Barra de aluminio 1100

Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
Palabras clave: Bobina de acero del 、 de la placa de acero
Descripción del producto
La aleación de aluminio 1100 es un aluminio puro industrial ordinario con un contenido de aluminio de 99,0. No se puede fortalecer mediante tratamiento térmico; la resistencia es baja, pero tiene buena ductilidad, conformabilidad, soldabilidad y resistencia a la corrosión; después de la oxidación anódica, puede mejorar aún más su resistencia a la corrosión y obtener una superficie hermosa.
Parámetros del producto
Diámetro | 5-650mm o personalizado | Longitud | 100-2000mm o personalizado |
Certificado | ISO.SGS.BV | ||
Estándar | Él, AiSi, ASTM, GB, estruendo, ect del EN. | ||
Marca | Serie 1000: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 ect. Serie 3000: 3003 3004 3005 3104 3105 3A21 ect. Serie 5000: 5005 5052 5083 5086 5154 5182 5251 5754 5A05 Ect. Serie 6000: 6061 6063 6082 6A02 ect. Serie 7000: 7050 7475 7075 ect. Serie 8000: 8A06 8011 8090 Ect. | ||
Superficie | Recubrimiento, estampado, dibujo, pulido, anodizado, etc. | ||
OEMService | Punzonado, corte de tamaño especial, fabricación de superficie plana, tratamiento de superficie, etc. | ||
Tiempo de entrega | Recibido.30%Después del depósito7-15Día de trabajo | ||
Aplicación | Construcción, construcción naval, decoración, industria, fabricación, maquinaria, hardware y otros campos | ||
Muestra | Muestra de ofertas gratuitas | ||
Embalaje | Flejes, bolsa de plástico, película, palet de madera embalaje estándar de la exportación en condiciones de navegar o según el requisito del cliente |
Composición química
Aleación | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Otros: Cada uno | Otros: Total | Al: Min. |
1050 | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,50 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,60 |
1070 | 0,20 | 0.25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | 0,04 | 0,03 | 0,05 | - | 99.70 |
1100 | 0,95 Si Fee | 0,05 ~ 0,20 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | 99,0 | |
2014 | 0,5 ~ 1,2 | 0,7 | 3,9 ~ 5,0 | 0,4 ~ 1,2 | 0,2 ~ 0,8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Asignación |
2017 | 0,2 ~ 0,8 | 0,7 | 3,5 ~ 4,5 | 0,4 ~ 1,0 | 0,4 ~ 0,8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | 91,5-95,5 |
2024 | 0,50 | 0,50 | 3,8 ~ 4,9 | 0,3 ~ 0,9 | 1,2 ~ 1,8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Asignación |
3003 | 0,60 | 0,70 | 0,05 ~ 0,20 | 1,0 ~ 1,5 | - | - | 0,10 | - | 0,05 | 0,15 | Asignación |
Información sobre 3A21 | 0,60 | 0,70 | 0,20 | 1,0-1,6 | 0,05 | - | 0,15 | 0,1-0,2 | - | - | Asignación |
3004 | 0,30 | 0,70 | 0,25 | 1,0 ~ 1,5 | 0,8 ~ 1,3 | - | 0,25 | - | 0,05 | 0,15 | Asignación |
3005 | 0,60 | 0,70 | 0,30 | 1,0 ~ 1,5 | 0,2 ~ 0,6 | 0,10 | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | Asignación |
3105 | 0,60 | 0,70 | 0,30 | 0,3 ~ 0,8 | 0,2 ~ 0,8 | 0,20 | 0,40 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | Asignación |
5005 | 0,30 | 0,70 | 0,20 | 0,20 | 0,5 ~ 1,1 | 0,1 | 0,25 | - | 0,05 | 0,15 | Asignación |
5052 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 2,2 ~ 2,8 | 0,15 ~ 0,35 | 0,10 | - | 0,05 | 0,15 | Asignación |
5754 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 2,6 ~ 3,6 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Asignación |
5A05 | 0,50 | 0,50 | 0,10 | 0,3-0,6 | 4,8-5,5 | - | 0,20 | - | 0,05 | 0,05 | Asignación |
5083 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,4 ~ 1,0 | 4,0 ~ 4,9 | 0,05 ~ 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Asignación |
6061 | 0,40 ~ 0,8 | 0,70 | 0,15 ~ 0,4 | 0,15 | 0,8 ~ 1,2 | 0,04 ~ 0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Asignación |
6082 | 0,70 ~ 1,3 | 0,50 | 0,10 | 0,4 ~ 1,0 | 0,6 ~ 1,2 | 0,25 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | Asignación |
7075 | 0,40 | 0,50 | 1,2 ~ 2,0 | 0,30 | 2,1 ~ 2,9 | 0,18 ~ 0,28 | 5,1 ~ 6,1 | 0,20 | 0,05 | 0,15 | Asignación |
Propiedades mecánicas
Resistencia a la tracción (MPa) | Fuerza de rendimiento (MPa) | Dureza HB (en inglés) | Tasa de elongación (%) |
89,6 | 34 | 23 | 15-28 |
Rendimiento físico
Densidad | Punto de fusión | Módulo de elasticidad | Conductividad térmica |
2,71Kg/m³ | 643-675.2 °C | 68,9GPa | 222W/m.K |
Estado de recocido
Marca | Estado de recocido |
1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105 | |
5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
6xxx: 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
2xxx: 2024 | T3, T351, T4 |
7xxx: 7075 | T6, T651 |
Ámbito de aplicación
AluminumUSES Y ÁREA DE APLICACIÓN | |
Envasado de alimentos | La bebida puede extremos, latas, tapas de botellas, etc. |
Edificio | Muros cortina, revestimientos, falsos techos, aislamiento térmico, persianas venecianas, etc. |
Transporte | Piezas de automóviles, carrocerías de automóviles de pasajeros, barcos de aviación y contenedores de carga aérea. |
Equipo electrónico | Aparatos eléctricos, equipos de comunicación,PCGuía de perforación de placas, materiales de iluminación y disipación de calor, etc. |
Bienes de consumo | umbrellas, cooking utensils, sports equipment, etc |
Otros | Militar, placa de aluminio recubierta de color |
Serie de la aleación | Estándar chino | Estándar americano | Estándar europeo |
1xxx serie |
1050 |
- |
- |
1050A |
- |
UN AW-1050A |
|
1060 |
1060 |
- |
|
1100 |
1100 |
- |
|
Serie 2xxx |
2024 |
2024 |
EN AW-2024 |
Serie 3xxx |
3003 |
3003 |
AW-3003 |
3004 |
3004 |
UN AW-3004 |
|
3005 |
3005 |
AW-3005 |
|
3105 |
3105 |
AW-3105 EN |
|
Serie 5xxx |
5005 |
5005 |
AW-5005 |
5052 |
5052 |
EN AW-5052 |
|
5754 |
5754 |
EN AW-5754 |
|
5083 |
5083 |
AW-5083 EN |
|
5086 |
5086 |
UN AW-5086 |
|
5182 |
- |
AW-5182 EN |
|
5049 |
- |
UN AW-5049 |
|
5251 |
- |
EN AW-5251 |
|
Serie 6xxx |
6061 |
6061 |
AW-6061 ION |
6082 |
- |
UN AW-6082 |
|
Serie 7xxx |
7075 |
7075 |
I AW-7075 |
Embalaje y entrega
Los productos se han exportado a más de 100 países y regiones, incluidos Turquía, Rusia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Kuwait, Polonia, Filipinas, Indonesia, Kazajstán, Brasil, México, Egipto, Nigeria, Sudáfrica, Australia, etc.
VISITA AL CLIENTE
Todos los productos que ofrecemos cumplen estrictamente con las normas internacionales. Las especificaciones comunes o los grados de productos están completamente almacenados, si necesita una cotización o más detalles sobre un producto específico, no dude en contactarnos.

Foto del cliente

Foto del cliente

Foto del cliente

Foto del cliente

Foto del cliente

Foto del cliente
TALLER DE FÁBRICA
Las existencias de la empresa La cantidad es suficiente y las variedades y especificaciones están completas. La fábrica ha introducido el equipo de producción avanzado y el equipo de prueba tal como máquinas del trefilado del molino de aceite, máquinas de la sinterización, máquinas de la granulación, y máquinas de corte.

Taller de la fábrica
Taller de la fábrica

Taller de la fábrica
Taller de la fábrica

Taller de la fábrica
Taller de la fábrica

Taller de la fábrica
Taller de la fábrica

Taller de la fábrica
Taller de la fábrica

Taller de la fábrica
Taller de la fábrica
CERTIFICADO DE HONOR
SOCIO COOPERATIVO












ÁREAS DE APLICACIÓN

Nave

Industria química

Electricidad

Transporte de petróleo y gas
Preguntas frecuentes

Una vez que los productos recibidos por el cliente se encuentran no cumplen con los productos o las demandas del contrato, ¿qué va a hacer?


¿Proporcionas muestras es gratis o extra?


¿Qué certificaciones tienen sus productos?


¿Qué condiciones de pago aceptarían?


¿Cuál es el tiempo de entrega?


¿Cuál es tu MOQ?

PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN COTIZADO GRATIS