Tubo de acero rectangular HSS

Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
Palabras clave: Bobina de acero del 、 de la placa de acero
Descripción de acero rectangular del tubo del HSS
Secciones estructurales huecas (HSS) se utilizan a menudo en aplicaciones industriales de construcción, construcción e infraestructura. HSS cumple con las especificaciones ASTM A500 o ASTM A1085 para ser utilizado en los Estados Unidos. Este tubo de acero es una opción sostenible y altamente eficiente con una mayor relación resistencia-peso que las secciones de brida ancha, lo que le brinda a su construcción más soporte con una huella más pequeña y liviana.
Rectangular HSS se utiliza a menudo dentro de marcos de acero soldados donde la carga se produce desde múltiples direcciones. La forma plana hace HSS rectangular ideal para la construcción. A menudo se utiliza para crear un efecto estético agradable.
Parámetros del producto
Tamaño externo En pulgadas |
Espesor de la pared En pulgadas |
Peso Para pie |
---|---|---|
1 1/2x3/4 | 0.063 | 0,94 |
2x1 | 0.063 | 1,27 |
0.100 | 1,82 | |
0.125 | 2,21 | |
0.188 | 3,05 | |
2 1/2x1 1/2 | 0.125 | 3,06 |
3x1 | 0.125 | 3,06 |
3x1 1/2 | 0.125 | 3,48 |
0.188 | 4,96 | |
3x2 | 0.125 | 3,91 |
0.188 | 5,61 | |
0.250 | 7,11 | |
4x2 | 0.125 | 4,76 |
0.188 | 6,89 | |
0.250 | 8,81 | |
0.313 | 10,57 | |
4x3 | 0.125 | 5,61 |
0.188 | 8,17 | |
0.250 | 10,51 | |
0.313 | 12,69 | |
0.375 | 14,71 | |
5x2 | 0.125 | 5,61 |
0.188 | 8,17 | |
0.250 | 10,51 | |
0.313 | 12,69 | |
0.375 | 14,71 | |
5x2 1/2 | 0.188 | 8,80 |
Es 5x3 | 0.125 | 6,46 |
0.188 | 9,45 | |
0.250 | 12,21 | |
0.313 | 14,82 | |
0.375 | 17,27 | |
6x2 | 0.125 | 6,46 |
0.150 | 7,66 | |
0.188 | 9,42 | |
0.250 | 12,21 | |
0.313 | 14,82 | |
0.375 | 17,26 | |
Panel 6x3 | 0.125 | 7,31 |
0.188 | 10,70 | |
0.250 | 13,91 | |
0.313 | 16,95 | |
0.375 | 19,82 | |
6x4 | 0.188 | 12,00 |
0.250 | 15,62 | |
0.313 | 19,08 | |
0.375 | 22,37 | |
0.500 | 28,43 | |
7x4 | 0.188 | 13,25 |
0.250 | 17,31 | |
0.313 | 21,20 | |
0.375 | 24,92 |
Tamaño externo En pulgadas |
Espesor de la pared En pulgadas |
Peso Para pie |
---|---|---|
7x5 | 0.188 | 14,52 |
0.250 | 19,01 | |
0.313 | 23,33 | |
0.375 | 27,47 | |
0.500 | 35,22 | |
8x2 | 0.188 | 12,00 |
0.250 | 15,62 | |
8x3 | 0.188 | 13,28 |
0.250 | 17,32 | |
0.375 | 24,93 | |
8x4 | 0.188 | 14,56 |
0.250 | 19,02 | |
0.313 | 23,33 | |
0.375 | 27,48 | |
0.500 | 35,22 | |
9x7 | 0.250 | 25,83 |
0.375 | 37,69 | |
10x4 | 0.375 | 35,58 |
0.188 | 17,08 | |
0.250 | 22,42 | |
0.313 | 27,58 | |
0.375 | 32,57 | |
0.500 | 42,03 | |
10x6 | 0.188 | 19,63 |
0.250 | 25,82 | |
0.313 | 31,84 | |
0.375 | 37,68 | |
0.500 | 48,83 | |
Es 10x8 | 0.250 | 29,22 |
0.313 | 36,09 | |
0.375 | 42,78 | |
0.500 | 55,64 | |
12x4 | 0.250 | 25,82 |
0.313 | 31,84 | |
0.375 | 37,68 | |
0.500 | 48,83 | |
12x6 | 0.250 | 29,22 |
0.313 | 36,09 | |
0.375 | 42,78 | |
0.500 | 55,64 | |
12x8 | 0.250 | 32,63 |
0.313 | 40,35 | |
0.375 | 47,89 | |
0.500 | 62,45 | |
16x8 | 0.375 | 58,10 |
Aplicación de tubo rectangular de acero HSS
● Edificios
● Puentes
● Torres
● Signo apoya
● Plataformas de perforación
● Y otras infraestructuras críticas.
Embalaje y entrega
Los productos se han exportado a más de 100 países y regiones, incluidos Turquía, Rusia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Kuwait, Polonia, Filipinas, Indonesia, Kazajstán, Brasil, México, Egipto, Nigeria, Sudáfrica, Australia, etc.
VISITA AL CLIENTE
Todos los productos que ofrecemos cumplen estrictamente con las normas internacionales. Las especificaciones comunes o los grados de productos están completamente almacenados, si necesita una cotización o más detalles sobre un producto específico, no dude en contactarnos.

Foto del cliente

Foto del cliente

Foto del cliente

Foto del cliente

Foto del cliente

Foto del cliente
TALLER DE FÁBRICA
Las existencias de la empresa La cantidad es suficiente y las variedades y especificaciones están completas. La fábrica ha introducido el equipo de producción avanzado y el equipo de prueba tal como máquinas del trefilado del molino de aceite, máquinas de la sinterización, máquinas de la granulación, y máquinas de corte.

Taller de la fábrica
Taller de la fábrica

Taller de la fábrica
Taller de la fábrica

Taller de la fábrica
Taller de la fábrica

Taller de la fábrica
Taller de la fábrica

Taller de la fábrica
Taller de la fábrica

Taller de la fábrica
Taller de la fábrica
CERTIFICADO DE HONOR
SOCIO COOPERATIVO












ÁREAS DE APLICACIÓN

Nave

Industria química

Electricidad

Transporte de petróleo y gas
Preguntas frecuentes

Una vez que los productos recibidos por el cliente se encuentran no cumplen con los productos o las demandas del contrato, ¿qué va a hacer?


¿Proporcionas muestras es gratis o extra?


¿Qué certificaciones tienen sus productos?


¿Qué condiciones de pago aceptarían?


¿Cuál es el tiempo de entrega?


¿Cuál es tu MOQ?

PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN COTIZADO GRATIS